Toma de Agua para Ford E-250, F-250 y E-350 Econoline | 119191
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Audi A6 2009-2018, motor 2L, 4 cilindros
Audi A7 quattro 2012, motor 3L, 6 cilindros
Audi Q3 2021, motor 2L, 4 cilindros
Audi Q5 PHEV 2023, motor 2L, 4 cilindros
Audi Q7 2011-2021, motor 2L, 4 cilindros
BMW 130i 2010, motor 3L, 6 cilindros
BMW 325Ci 2004-2006, motor 2.5L, 6 cilindros
BMW 325i 1994-2004, motor 2.5L, 6 cilindros
BMW 325xi 2006, motor 3L, 6 cilindros
BMW 328Ci 2000, motor 2.8L, 6 cilindros
BMW 328i GT xDrive 2015, motor 2L, 4 cilindros
BMW 328i xDrive 2009-2013, motor 3L, 6 cilindros
BMW 328is 1998-1999, motor 2.8L, 6 cilindros
BMW 328xi 2007, motor 3L, 6 cilindros
Dodge Journey 2016-2020, motor 2.4L, 4 cilindros
Dodge Neon 1995-2004, motor 2L, 4 cilindros
Dodge Ram 1500 2002-2003, motor 3.9L, 6 cilindros
Dodge Ram 2500 2003, motor 8L, 10 cilindros
Dodge Ram 3500 2003, motor 8L, 10 cilindros
Dodge Sprinter 2500 2005, motor 2.7L, 5 cilindros
Dodge Sprinter 3500 2005, motor 2.7L, 5 cilindros
Dodge Stratus 2002-2006, motor 2L, 4 cilindros
Dodge Vision 2015, motor 1.6L, 4 cilindros
FIAT Albea 2010, motor 1.8L, 4 cilindros
FIAT Palio 2004-2016, motor 1.6L, 4 cilindros
FIAT Strada 2008-2011, motor 1.8L, 4 cilindros
Ford Bronco 1991-1994, motor 5L, 8 cilindros
Ford Bronco II 1990, motor 2.9L, 6 cilindros
Ford C-MAX 2013-2017, motor 2L, 4 cilindros
Ford Courier 2005-2012, motor 1.6L, 4 cilindros
Ford E-150 Club Wagon 2003, motor 4.6L, 8 cilindros
Ford E-250 2004-2014, motor 4.6L, 8 cilindros
Ford E-350 Club Wagon 2003-2005, motor 6.8L, 10 cilindros
Ford E-350 Econoline 2000-2007, motor 5.4L, 8 cilindros
Ford E-350 Super Duty 2000, motor 5.4L, 8 cilindros
Ford E-450 Super Duty Stripped Chassis 2003, motor 6.8L, 10 cilindros
Ford E-450 Super Duty 2014-2015, motor 6.8L, 10 cilindros
Ford E-550 Econoline Super Duty 2002, motor 6.8L, 10 cilindros
Ford E-550 Super Duty 2003, motor 7.3L, 8 cilindros
Ford Econoline Wagon 2014, motor 4.6L, 8 cilindros
Ford Explorer Sport Trac 2009-2010, motor 4L, 6 cilindros
Ford F-100 Ranger 2001, motor 2.3L, 4 cilindros
Ford F-150 1990, motor 5L, 8 cilindros
Ford F-250 1998-2002, motor 4.6L, 8 cilindros
Ford F-350 Super Duty 1999-2001, motor 5.4L, 8 cilindros
Ford F-550 Super Duty 2000-2003, motor 6.8L, 10 cilindros
Ford Fusion 2016-2018, motor 2L, 4 cilindros
Ford Ikon 2006-2007, motor 1.6L, 4 cilindros
Freightliner Cascadia 2022-2023, motor 12.8L, 6 cilindros
Freightliner Coronado 2013-2016, motor L, cilindros
GMC Envoy 2002, motor 4.2L, 6 cilindros
GMC Envoy XL 2006, motor 4.2L, 6 cilindros
GMC Envoy XUV 2004-2005, motor 4.2L, 6 cilindros
GMC K1500 1998-1999, motor 5L, 8 cilindros
GMC K1500 Suburban 1999, motor 5.7L, 8 cilindros
GMC K2500 1998, motor 5L, 8 cilindros
GMC K2500 Suburban 1998-1999, motor 5.7L, 8 cilindros
Nissan NP300 2012-2014, motor 2.4L, 4 cilindros
Nissan NV3500 2013-2014, motor 4L, 6 cilindros
Los siguientes números de parte corresponden a piezas intercambiables. Cuentan con el mismo tamaño, especificaciones, función y compatibilidad. Pueden existir ligeras variaciones entre marcas.
- Control preciso de apertura y cierre : Gracias a su mecanismo sensible, controla el flujo del refrigerante para que el motor no trabaje ni demasiado frío ni demasiado caliente.
- Carcasa de plástico PPS de ingeniería : Permanece sellada y sólida bajo condiciones severas del motor, brindando mayor durabilidad y seguridad.
- Prueba de hermeticidad a 300 kPa : Ofrece un sellado confiable bajo presión para conservar el sistema estable y libre de filtraciones.
- Indicadores eléctricos confiables : La reacción rápida del elemento calefactor ayuda al control térmico y prolonga la vida del sistema eléctrico.
- Pruebas de durabilidad en frío y calor : Incluso con cambios bruscos de clima, mantiene la apertura exacta y estabilidad del motor.
