Sensor de Cigüeñal para INFINITI Q50, QX50 y Nissan Altima | 23731-JA10B
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
INFINITI EX35 2009-2012, motor 3.5L, 6 cilindros
INFINITI EX37 2013, motor 3.7L, 6 cilindros
INFINITI FX35 2009-2012, motor 3.5L, 6 cilindros
INFINITI FX37 2013, motor 3.7L, 6 cilindros
INFINITI G37 2008-2013, motor 3.7L, 6 cilindros
INFINITI JX35 2013, motor 3.5L, 6 cilindros
INFINITI M35h 2012-2013, motor 3.5L, 6 cilindros
INFINITI M35 2009-2010, motor 3.5L, 6 cilindros
INFINITI M37 2011-2013, motor 3.7L, 6 cilindros
INFINITI Q40 2015, motor 3.7L, 6 cilindros
INFINITI Q50 2014-2024, motor 3L, 6 cilindros
INFINITI Q60 2014-2022, motor 3L, 6 cilindros
INFINITI Q70L 2015-2019, motor 3.7L, 6 cilindros
INFINITI Q70 2014-2019, motor 3.5L, 6 cilindros
INFINITI QX50 2014-2024, motor 2L, 4 cilindros
INFINITI QX55 2022-2024, motor 2L, 4 cilindros
INFINITI QX60 2014-2021, motor 2.5L, 4 cilindros
INFINITI QX70 2014-2018, motor 3.7L, 6 cilindros
Nissan 350Z 2008-2009, motor 3.5L, 6 cilindros
Nissan 370Z 2009-2021, motor 3.7L, 6 cilindros
Nissan Altima 2007-2024, motor 2L, 4 cilindros
Nissan Frontier 2020-2021, motor 3.8L, 6 cilindros
Nissan GT-R 2009-2024, motor 3.8L, 6 cilindros
Nissan Maxima 2009-2023, motor 3.5L, 6 cilindros
Nissan Murano 2009-2024, motor 3.5L, 6 cilindros
Nissan Pathfinder 2013-2021, motor 3.5L, 6 cilindros
Nissan Quest 2011-2017, motor 3.5L, 6 cilindros
Nissan Z 2023-2024, motor 3L, 6 cilindros
Renault Safrane 2012-2015, motor 3.5L, 6 cilindros
Los siguientes números de parte corresponden a piezas intercambiables. Cuentan con el mismo tamaño, especificaciones, función y compatibilidad. Pueden existir ligeras variaciones entre marcas.
- Diseño duradero que resiste las condiciones del motor : Ideal para climas calurosos o tráfico pesado, mantiene el funcionamiento sin interrupciones ni variaciones en la señal del cigüeñal.
- Sincronización precisa con el sensor del árbol de levas : Ambos sensores trabajan juntos para que la ECU reciba datos exactos del cigüeñal y la fase del motor, logrando un control más suave y eficiente.
- Medición constante para encendido eficiente : Su capacidad de seguimiento continuo proporciona los datos que la ECU necesita para inyectar combustible y encender en el momento adecuado.
- Combustión optimizada para mejor rendimiento : Con lecturas estables, la ECU calibra los tiempos de encendido y logra una mayor eficiencia energética en cada ciclo del motor.
- Monitoreo inteligente de irregularidades del motor : Sus lecturas continuas facilitan que la ECU detecte fallas mínimas y mantenga una operación pareja y confiable.
